品牌 | KEYENCE/基恩士 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子 |
---|
SR-751對應2維碼讀碼器產品說明
型號 | SR-751對應2維碼讀碼器 | |||
類型 | 中距離 | |||
接收器 | 傳感器 | CMOS 圖像傳感器 | ||
像素數 | 752 x 480 像素 | |||
照明 | 光源 | 紅色LED | ||
激光指示器 | 可見半導體激光,波長660 nm | |||
輸出 | 60 µW | |||
脈沖持續時間 | 200 µs | |||
激光分類 | 1 類激光產品 IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10*2) | |||
讀取規格 | 最小分辨率 | 二維條碼 | 0.19 mm | |
條碼 | 0.127 mm | |||
支持的符號 | 2D | QR、 MicroQR、 DataMatrix (ECC200)、 GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF、 | ||
條碼 | GS1DataBar,CODE39,ITF,NW-7 (Codabar),CODE128,GS1-128,JAN/EAN/UPC,CODE39 FullASCII, | |||
讀取距離 (典型示例) | DataMatrix QR | 45 至 165 mm (單元尺寸 = 0.5 mm) | ||
條碼 | 45 至 195 mm (窄條寬度 = 0.5 mm) | |||
焦距 | 100 mm | |||
讀取查看范圍(焦距) | 70.6 mm x 45.0 mm | |||
I/O 規格 | 控制輸入 | 點 | 2 | |
輸入類型 | 雙向電壓輸入 | |||
最大額定值 | 26.4 VDC | |||
最小ON 電壓 | 15 VDC | |||
最大OFF 電流 | 0.2 mA 或更低 | |||
控制輸出 | 點 | 3 | ||
輸出類型 | 光MOS 繼電器輸出 | |||
最大額定值 | 30 VDC | |||
最大負載電流 | 1 個輸出:50 mA 或更低,共計3 個輸出:100 mA 或更低 | |||
OFF 時的泄露電流 | 0.1 mA 或更低 | |||
ON 時的殘余電壓 | 1 V 或更低 | |||
以太網 | 通訊標準 | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
支持的協議 | TCP/IP、FTP、SNTP、BOOTP、EtherNet/IP™、PROFINET、MC 協議、KV STUDIO | |||
串行通訊 | 通訊標準 | 符合RS-232C | ||
傳輸速度 | 9600、19200、38400、57600、115200 bps | |||
支持的協議 | 無協議、MC 協議、SYSWAY、KV STUDIO | |||
額定 | 電源電壓 | 控制端口:24 VDC ±10 % 或 以太網端口:PoE TypeA/B 36 至 57 V (不能同時支持)*3 | ||
消耗電流 | 控制端口: 220 mA 以下 (當使用 24 V 直流電源時) | |||
環境抗耐性 | 外殼防護級 | IP65 | ||
環境光照 | 陽光:10,000 lux、白熾燈:6,000 lux、熒光燈:2,000 lux | |||
環境溫度 | 0 至 +45 °C | |||
存放環境溫度 | -10 至 +50 °C | |||
相對濕度 | 35 至 95 % RH (無凝結) | |||
存放環境濕度 | ||||
使用環境 | 無塵或無腐蝕性氣體 | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、55 至 500 Hz、加速度 5G、X,Y,Z 方向各 3 個小時 | |||
重量 | 約 160 g |
上一篇 : SR-700基恩士傳感器
下一篇 : SR-1000W自動對焦條碼讀碼器